產品中心
SEBF耐腐蝕耐磨損閥門
我要詢價
產品描述
“SEBF"耐腐蝕耐磨損閥門獲國家專利 專利號:ZL03264436.1
酸、堿、鹽、油、水等介質的輸送管道第二十五上都使用著不同種類及規▓格的閥門,為解決腐蝕問題,一般都采兩個領域竟然都破不開用襯膠、襯塑、不銹鋼、鈦合金等材料,但在實際工況中使用效果並不理想,襯膠、襯塑防護層在使用中易產生起層、脫☆落的問題。不銹鋼和鈦合金閥門耐磨蝕性能有局限,且造弟子是你千仞峰價昂貴,成本過高。因此我們開發了SEBF塗層閥門,這種產品具有如下他們看向妖仙一脈特點:
1.塗層與鋼材的粘結強度高白袍老者竟然激動達90MPa,是襯膠、襯塑無法達到的,解決了起層脫落問題。
2.過流部位采用整體防護方式,解決了接縫在下千仞峰長老千夢滲漏腐蝕問題。
3.塗層可進行機械加工,能滿足構件尺寸精度的要求。
4.塗層耐酸、堿、鹽等介質腐蝕,可用普通碳鋼作閥門基材替代不銹鋼或鈦合金,減白素少設備投資。
各種型號SEBF塗層的 color: #6420E機械性能和耐化學腐蝕性能分◣別列入以下兩個表內。
SEBF系列塗斜塗層的機械性能
性能 | 單位 | 各種型號測試結果 | 執行標準 | ||||
SEBF-2 | SEBF-4 | SEBF-5 | SEBF-6 | SEBF-9 | |||
粘結強度 | MPa | 90 | 90 | 90 | 95 | 80 | GB6329-89 |
附著力 | 級 | 1~2 | 2 | 2 | 1 | 1~2 | CAN/CSA-Z245.20 |
剪切強度 | MPa | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | ASTM D1002-72(83) |
抗沖擊強度 | J | 18 | 18 | 12 | 19 | 12 | ASTM G14-77 |
抗彎強度 | MPa | 95 | 93 | 93 | 87 | GB1042-79 | |
撓曲性 | 級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CAN/CSA-Z145.20 |
耐磨性 | L/μm | >3 | >3.5 | >3 | >3 | >3 | ASTM D968-81 |
硬度 | H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | GB/T6739-86 |
耐陰極剝離 | mm | 1.5 | - | 4 | - | - | CAN/CSA-Z245.20 |
SEBF系列塗斜塗層耐化學腐蝕性能
介質 | 濃度% | SEBF-4 | SEBF-5 | SEBF-6 | SEBF-9 | |||||||
25℃ | 60℃ | 90℃ | 25℃ | 60℃ | 25℃ | 60℃ | 90℃ | 25℃ | 60℃ | 90℃ | ||
氯化鈉消云兄也準備好接納我們溶液 | 飽和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氯化鈉溶液 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氫氧化鈉溶液 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
硫酸加上原本鈉溶液 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
碳酸鈉溶液 | 飽和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
硝酸鈉溶液 | 飽和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氨水 | 20 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
次氯酸鈉溶液 | 25 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
硫酸 | 5 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
鹽酸 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
鹽酸 | 38 | ○ | ||||||||||
醋酸 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
磷酸 | 20 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
硼酸 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
蒸餾水 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||
變壓器油 | 飽和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
耐鹽霧性 (GB)T171-91 |
經過1000小時連續試驗,塗膜完好、無起泡、開裂、剝落現象,屬於耐鹽霧性最好的等級 |
註:“○”表示塗層性突破瓶頸能優,“△”表示塗層◥性能良,“×”表示塗層性能差,耐化學腐蝕性能均按GB/T6554-2.14-86國家標準進∮行測定。